KSJ-Schnellschachpokal 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Menzel,Maximili U18 () - 26 Scharfenberg,Lea U12 () ½ - ½  
2 27 Weiser,Milo U20 () - 2 Sabirov,Rafael U20 () 0 - 1  
3 3 Trunz,Michelle U16 () - 28 Kruse,Nicolas U12 () 1 - 0  
4 29 Grehl,Paul Maris U14 () - 4 Trunz,Tamila U14 () 0 - 1  
5 5 Cheng,Noah U14 () - 30 Brandt,Hilda U12 () 1 - 0  
6 31 Gelbach,Leonidas U8 () - 6 Fischermann,Simo U12 () 0 - 1  
7 7 Geschke,David U14 () - 32 Gelbach,Julietta U10 () 1 - 0  
8 33 Sinner,Lennard U10 () - 8 Thyen,Linus U18 () 0 - 1  
9 9 Sander,Manuel U16 () - 34 Vahner,Danyil U10 () 1 - 0  
10 35 Gelbach,Amelia U12 () - 10 Siegel,Irene U16 () 0 - 1  
11 11 Geschke,Jonathan U12 () - 36 Daaboul,Ulla U10 () 1 - 0  
12 37 Nguyen,Tri Duc U14 () - 12 Ihle,Ben U14 () ½ - ½  
13 13 Göb,Franziska U16 () - 38 Voß,Frederik U12 () 1 - 0  
14 39 Hartmann,Lilli U14 () - 14 Fischermann,Char U14 () 0 - 1  
15 15 Bienbeck,Matthis U10 () - 40 Brandt,Thea U10 () 0 - 1  
16 41 Stakhurskyi,Olek U8 () - 16 Lüttgen,Jona U8 () 0 - 1  
17 17 Abubakir,Shko U18 () - 42 Loubichi,Adam U10 () 1 - 0  
18 43 Stollwerk,Jonas U16 () - 18 Becciu,Paolo U12 () 0 - 1  
19 19 Praszczalek,Jaku U14 () - 44 Lins,James U12 () 1 - 0  
20 45 Almohamad,Hamza U16 () - 20 Mertes,Gabriel U16 () 1 - 0  
21 21 Prasannavenkates U12 () - 46 Yazdanseta,Kian U10 () 1 - 0  
22 47 Gelbach,Kallias U8 () - 22 Daaboul,Dima U14 () 0 - 1  
23 23 Trunz,Daniel U10 () - 48 Röhrig,Jarin U16 () 0 - 1  
24 49 Christoph,Philip U10 () - 24 Erkelenz,Fynn U14 () 0 - 1  
25 25 Popovidou,Laura U18 () - 50 Ma,Qinzhe U10 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Sabirov,Rafael U20 (1) - 17 Abubakir,Shko U18 (1) 1 - 0  
2 14 Fischermann,Char U14 (1) - 3 Trunz,Michelle U16 (1) 0 - 1  
3 4 Trunz,Tamila U14 (1) - 19 Praszczalek,Jaku U14 (1) 1 - 0  
4 16 Lüttgen,Jona U8 (1) - 5 Cheng,Noah U14 (1) 0 - 1  
5 6 Fischermann,Simo U12 (1) - 21 Prasannavenkates U12 (1) 1 - 0  
6 18 Becciu,Paolo U12 (1) - 7 Geschke,David U14 (1) 1 - 0  
7 8 Thyen,Linus U18 (1) - 25 Popovidou,Laura U18 (1) 1 - 0  
8 22 Daaboul,Dima U14 (1) - 9 Sander,Manuel U16 (1) 0 - 1  
9 10 Siegel,Irene U16 (1) - 45 Almohamad,Hamza U16 (1) 0 - 1  
10 24 Erkelenz,Fynn U14 (1) - 11 Geschke,Jonathan U12 (1) ½ - ½  
11 40 Brandt,Thea U10 (1) - 13 Göb,Franziska U16 (1) 0 - 1  
12 48 Röhrig,Jarin U16 (1) - 1 Menzel,Maximili U18 (½) 1 - 0  
13 26 Scharfenberg,Lea U12 (½) - 37 Nguyen,Tri Duc U14 (½) ½ - ½  
14 12 Ihle,Ben U14 (½) - 15 Bienbeck,Matthis U10 (0) 0 - 1  
15 20 Mertes,Gabriel U16 (0) - 39 Hartmann,Lilli U14 (0) 1 - 0  
16 36 Daaboul,Ulla U10 (0) - 23 Trunz,Daniel U10 (0) 0 - 1  
17 38 Voß,Frederik U12 (0) - 27 Weiser,Milo U20 (0) 1 - 0  
18 28 Kruse,Nicolas U12 (0) - 41 Stakhurskyi,Olek U8 (0) 0 - 1  
19 42 Loubichi,Adam U10 (0) - 29 Grehl,Paul Maris U14 (0) 0 - 1  
20 30 Brandt,Hilda U12 (0) - 43 Stollwerk,Jonas U16 (0) 0 - 1  
21 44 Lins,James U12 (0) - 31 Gelbach,Leonidas U8 (0) 0 - 1  
22 32 Gelbach,Julietta U10 (0) - 47 Gelbach,Kallias U8 (0) 1 - 0  
23 46 Yazdanseta,Kian U10 (0) - 33 Sinner,Lennard U10 (0) 1 - 0  
24 34 Vahner,Danyil U10 (0) - 49 Christoph,Philip U10 (0) 0 - 1  
25 50 Ma,Qinzhe U10 (0) - 35 Gelbach,Amelia U12 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Sander,Manuel U16 (2) - 2 Sabirov,Rafael U20 (2) 0 - 1  
2 3 Trunz,Michelle U16 (2) - 8 Thyen,Linus U18 (2) ½ - ½  
3 13 Göb,Franziska U16 (2) - 4 Trunz,Tamila U14 (2) 0 - 1  
4 5 Cheng,Noah U14 (2) - 48 Röhrig,Jarin U16 (2) 1 - 0  
5 45 Almohamad,Hamza U16 (2) - 6 Fischermann,Simo U12 (2) 0 - 1  
6 11 Geschke,Jonathan U12 (1½) - 18 Becciu,Paolo U12 (2) 1 - 0  
7 7 Geschke,David U14 (1) - 24 Erkelenz,Fynn U14 (1½) 1 - 0  
8 29 Grehl,Paul Maris U14 (1) - 10 Siegel,Irene U16 (1) ½ - ½  
9 31 Gelbach,Leonidas U8 (1) - 14 Fischermann,Char U14 (1) 0 - 1  
10 15 Bienbeck,Matthis U10 (1) - 26 Scharfenberg,Lea U12 (1) ½ - ½  
11 37 Nguyen,Tri Duc U14 (1) - 16 Lüttgen,Jona U8 (1) 0 - 1  
12 17 Abubakir,Shko U18 (1) - 32 Gelbach,Julietta U10 (1) 1 - 0  
13 19 Praszczalek,Jaku U14 (1) - 38 Voß,Frederik U12 (1) 1 - 0  
14 41 Stakhurskyi,Olek U8 (1) - 20 Mertes,Gabriel U16 (1) 0 - 1  
15 21 Prasannavenkates U12 (1) - 40 Brandt,Thea U10 (1) 1 - 0  
16 43 Stollwerk,Jonas U16 (1) - 22 Daaboul,Dima U14 (1) 1 - 0  
17 23 Trunz,Daniel U10 (1) - 50 Ma,Qinzhe U10 (1) 1 - 0  
18 25 Popovidou,Laura U18 (1) - 46 Yazdanseta,Kian U10 (1) 1 - 0  
19 49 Christoph,Philip U10 (1) - 12 Ihle,Ben U14 (½) 0 - 1  
20 1 Menzel,Maximili U18 (½) - 28 Kruse,Nicolas U12 (0) 1 - 0  
21 27 Weiser,Milo U20 (0) - 36 Daaboul,Ulla U10 (0) 0 - 1  
22 39 Hartmann,Lilli U14 (0) - 30 Brandt,Hilda U12 (0) 1 - 0  
23 33 Sinner,Lennard U10 (0) - 42 Loubichi,Adam U10 (0) 1 - 0  
24 47 Gelbach,Kallias U8 (0) - 34 Vahner,Danyil U10 (0) 0 - 1  
25 35 Gelbach,Amelia U12 (0) - 44 Lins,James U12 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Sabirov,Rafael U20 (3) - 5 Cheng,Noah U14 (3) 1 - 0  
2 4 Trunz,Tamila U14 (3) - 6 Fischermann,Simo U12 (3) 1 - 0  
3 8 Thyen,Linus U18 (2½) - 11 Geschke,Jonathan U12 (2½) 1 - 0  
4 9 Sander,Manuel U16 (2) - 3 Trunz,Michelle U16 (2½) 0 - 1  
5 20 Mertes,Gabriel U16 (2) - 7 Geschke,David U14 (2) 0 - 1  
6 21 Prasannavenkates U12 (2) - 13 Göb,Franziska U16 (2) 0 - 1  
7 14 Fischermann,Char U14 (2) - 23 Trunz,Daniel U10 (2) 1 - 0  
8 16 Lüttgen,Jona U8 (2) - 25 Popovidou,Laura U18 (2) 1 - 0  
9 43 Stollwerk,Jonas U16 (2) - 17 Abubakir,Shko U18 (2) 1 - 0  
10 18 Becciu,Paolo U12 (2) - 45 Almohamad,Hamza U16 (2) 1 - 0  
11 48 Röhrig,Jarin U16 (2) - 19 Praszczalek,Jaku U14 (2) 0 - 1  
12 24 Erkelenz,Fynn U14 (1½) - 1 Menzel,Maximili U18 (1½) 0 - 1  
13 10 Siegel,Irene U16 (1½) - 15 Bienbeck,Matthis U10 (1½) ½ - ½  
14 12 Ihle,Ben U14 (1½) - 29 Grehl,Paul Maris U14 (1½) 1 - 0  
15 26 Scharfenberg,Lea U12 (1½) - 22 Daaboul,Dima U14 (1) 0 - 1  
16 38 Voß,Frederik U12 (1) - 31 Gelbach,Leonidas U8 (1) 0 - 1  
17 32 Gelbach,Julietta U10 (1) - 39 Hartmann,Lilli U14 (1) ½ - ½  
18 40 Brandt,Thea U10 (1) - 33 Sinner,Lennard U10 (1) 0 - 1  
19 34 Vahner,Danyil U10 (1) - 41 Stakhurskyi,Olek U8 (1) 0 - 1  
20 46 Yazdanseta,Kian U10 (1) - 35 Gelbach,Amelia U12 (1) 1 - 0  
21 36 Daaboul,Ulla U10 (1) - 49 Christoph,Philip U10 (1) 0 - 1  
22 50 Ma,Qinzhe U10 (1) - 37 Nguyen,Tri Duc U14 (1) 0 - 1  
23 42 Loubichi,Adam U10 (0) - 27 Weiser,Milo U20 (0) 0 - 1  
24 28 Kruse,Nicolas U12 (0) - 44 Lins,James U12 (0) 1 - 0  
25 30 Brandt,Hilda U12 (0) - 47 Gelbach,Kallias U8 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Trunz,Tamila U14 (4) - 2 Sabirov,Rafael U20 (4) ½ - ½  
2 3 Trunz,Michelle U16 (3½) - 16 Lüttgen,Jona U8 (3) 1 - 0  
3 5 Cheng,Noah U14 (3) - 8 Thyen,Linus U18 (3½) 1 - 0  
4 6 Fischermann,Simo U12 (3) - 14 Fischermann,Char U14 (3) 1 - 0  
5 7 Geschke,David U14 (3) - 43 Stollwerk,Jonas U16 (3) 1 - 0  
6 13 Göb,Franziska U16 (3) - 18 Becciu,Paolo U12 (3) 1 - 0  
7 19 Praszczalek,Jaku U14 (3) - 1 Menzel,Maximili U18 (2½) 0 - 1  
8 11 Geschke,Jonathan U12 (2½) - 12 Ihle,Ben U14 (2½) 0 - 1  
9 27 Weiser,Milo U20 (1) - 9 Sander,Manuel U16 (2) 0 - 1  
10 31 Gelbach,Leonidas U8 (2) - 10 Siegel,Irene U16 (2) 0 - 1  
11 15 Bienbeck,Matthis U10 (2) - 33 Sinner,Lennard U10 (2) 1 - 0  
12 17 Abubakir,Shko U18 (2) - 37 Nguyen,Tri Duc U14 (2) ½ - ½  
13 49 Christoph,Philip U10 (2) - 20 Mertes,Gabriel U16 (2) 1 - 0  
14 41 Stakhurskyi,Olek U8 (2) - 21 Prasannavenkates U12 (2) 0 - 1  
15 22 Daaboul,Dima U14 (2) - 45 Almohamad,Hamza U16 (2) 0 - 1  
16 23 Trunz,Daniel U10 (2) - 46 Yazdanseta,Kian U10 (2) 1 - 0  
17 25 Popovidou,Laura U18 (2) - 48 Röhrig,Jarin U16 (2) 1 - 0  
18 29 Grehl,Paul Maris U14 (1½) - 24 Erkelenz,Fynn U14 (1½) ½ - ½  
19 39 Hartmann,Lilli U14 (1½) - 26 Scharfenberg,Lea U12 (1½) 0 - 1  
20 30 Brandt,Hilda U12 (1) - 32 Gelbach,Julietta U10 (1½) 0 - 1  
21 38 Voß,Frederik U12 (1) - 28 Kruse,Nicolas U12 (1) 1 - 0  
22 50 Ma,Qinzhe U10 (1) - 34 Vahner,Danyil U10 (1) 0 - 1  
23 35 Gelbach,Amelia U12 (1) - 40 Brandt,Thea U10 (1) 1 - 0  
24 44 Lins,James U12 (0) - 36 Daaboul,Ulla U10 (1) 0 - 1  
25 47 Gelbach,Kallias U8 (0) - 42 Loubichi,Adam U10 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Sabirov,Rafael U20 (4½) - 3 Trunz,Michelle U16 (4½) ½ - ½  
2 7 Geschke,David U14 (4) - 4 Trunz,Tamila U14 (4½) ½ - ½  
3 6 Fischermann,Simo U12 (4) - 5 Cheng,Noah U14 (4) 0 - 1  
4 8 Thyen,Linus U18 (3½) - 13 Göb,Franziska U16 (4) 0 - 1  
5 1 Menzel,Maximili U18 (3½) - 12 Ihle,Ben U14 (3½) 1 - 0  
6 9 Sander,Manuel U16 (3) - 19 Praszczalek,Jaku U14 (3) 1 - 0  
7 10 Siegel,Irene U16 (3) - 21 Prasannavenkates U12 (3) 1 - 0  
8 14 Fischermann,Char U14 (3) - 25 Popovidou,Laura U18 (3) 1 - 0  
9 45 Almohamad,Hamza U16 (3) - 15 Bienbeck,Matthis U10 (3) 0 - 1  
10 16 Lüttgen,Jona U8 (3) - 23 Trunz,Daniel U10 (3) ½ - ½  
11 18 Becciu,Paolo U12 (3) - 49 Christoph,Philip U10 (3) 1 - 0  
12 32 Gelbach,Julietta U10 (2½) - 43 Stollwerk,Jonas U16 (3) ½ - ½  
13 37 Nguyen,Tri Duc U14 (2½) - 11 Geschke,Jonathan U12 (2½) 0 - 1  
14 26 Scharfenberg,Lea U12 (2½) - 17 Abubakir,Shko U18 (2½) 0 - 1  
15 22 Daaboul,Dima U14 (2) - 35 Gelbach,Amelia U12 (2) 1 - 0  
16 24 Erkelenz,Fynn U14 (2) - 38 Voß,Frederik U12 (2) 1 - 0  
17 34 Vahner,Danyil U10 (2) - 27 Weiser,Milo U20 (1) 0 - 1  
18 46 Yazdanseta,Kian U10 (2) - 29 Grehl,Paul Maris U14 (2) 0 - 1  
19 48 Röhrig,Jarin U16 (2) - 31 Gelbach,Leonidas U8 (2) 1 - 0  
20 33 Sinner,Lennard U10 (2) - 41 Stakhurskyi,Olek U8 (2) 0 - 1  
21 28 Kruse,Nicolas U12 (1) - 39 Hartmann,Lilli U14 (1½) 0 - 1  
22 40 Brandt,Thea U10 (1) - 30 Brandt,Hilda U12 (1) 0 - 1  
23 36 Daaboul,Ulla U10 (2) - 47 Gelbach,Kallias U8 (1) 1 - 0  
24 44 Lins,James U12 (0) - 50 Ma,Qinzhe U10 (1) 0 - 1  
25 42 Loubichi,Adam U10 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Göb,Franziska U16 (5) - 2 Sabirov,Rafael U20 (5) ½ - ½  
2 3 Trunz,Michelle U16 (5) - 4 Trunz,Tamila U14 (5) ½ - ½  
3 5 Cheng,Noah U14 (5) - 1 Menzel,Maximili U18 (4½) 0 - 1  
4 10 Siegel,Irene U16 (4) - 7 Geschke,David U14 (4½) ½ - ½  
5 15 Bienbeck,Matthis U10 (4) - 6 Fischermann,Simo U12 (4) 1 - 0  
6 14 Fischermann,Char U14 (4) - 9 Sander,Manuel U16 (4) 0 - 1  
7 12 Ihle,Ben U14 (3½) - 18 Becciu,Paolo U12 (4) 1 - 0  
8 17 Abubakir,Shko U18 (3½) - 8 Thyen,Linus U18 (3½) 1 - 0  
9 11 Geschke,Jonathan U12 (3½) - 23 Trunz,Daniel U10 (3½) 1 - 0  
10 43 Stollwerk,Jonas U16 (3½) - 16 Lüttgen,Jona U8 (3½) 0 - 1  
11 19 Praszczalek,Jaku U14 (3) - 29 Grehl,Paul Maris U14 (3) 1 - 0  
12 21 Prasannavenkates U12 (3) - 32 Gelbach,Julietta U10 (3) 1 - 0  
13 49 Christoph,Philip U10 (3) - 22 Daaboul,Dima U14 (3) 0 - 1  
14 41 Stakhurskyi,Olek U8 (3) - 24 Erkelenz,Fynn U14 (3) 0 - 1  
15 25 Popovidou,Laura U18 (3) - 45 Almohamad,Hamza U16 (3) 0 - 1  
16 27 Weiser,Milo U20 (2) - 48 Röhrig,Jarin U16 (3) 0 - 1  
17 39 Hartmann,Lilli U14 (2½) - 37 Nguyen,Tri Duc U14 (2½) 0 - 1  
18 31 Gelbach,Leonidas U8 (2) - 26 Scharfenberg,Lea U12 (2½) 0 - 1  
19 30 Brandt,Hilda U12 (2) - 46 Yazdanseta,Kian U10 (2) 1 - 0  
20 50 Ma,Qinzhe U10 (2) - 33 Sinner,Lennard U10 (2) 0 - 1  
21 38 Voß,Frederik U12 (2) - 34 Vahner,Danyil U10 (2) 0 - 1  
22 35 Gelbach,Amelia U12 (2) - 36 Daaboul,Ulla U10 (3) ½ - ½  
23 42 Loubichi,Adam U10 (1) - 28 Kruse,Nicolas U12 (1) 0 - 1  
24 47 Gelbach,Kallias U8 (1) - 40 Brandt,Thea U10 (1) 0 - 1  
25 44 Lins,James U12 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Trunz,Tamila U14 (5½) - 1 Menzel,Maximili U18 (5½) 1 - 0  
2 13 Göb,Franziska U16 (5½) - 3 Trunz,Michelle U16 (5½) ½ - ½  
3 2 Sabirov,Rafael U20 (5½) - 15 Bienbeck,Matthis U10 (5) 1 - 0  
4 7 Geschke,David U14 (5) - 5 Cheng,Noah U14 (5) 1 - 0  
5 9 Sander,Manuel U16 (5) - 11 Geschke,Jonathan U12 (4½) 1 - 0  
6 16 Lüttgen,Jona U8 (4½) - 10 Siegel,Irene U16 (4½) 1 - 0  
7 12 Ihle,Ben U14 (4½) - 17 Abubakir,Shko U18 (4½) 1 - 0  
8 6 Fischermann,Simo U12 (4) - 22 Daaboul,Dima U14 (4) 1 - 0  
9 48 Röhrig,Jarin U16 (4) - 14 Fischermann,Char U14 (4) 0 - 1  
10 18 Becciu,Paolo U12 (4) - 21 Prasannavenkates U12 (4) 0 - 1  
11 24 Erkelenz,Fynn U14 (4) - 19 Praszczalek,Jaku U14 (4) 1 - 0  
12 23 Trunz,Daniel U10 (3½) - 45 Almohamad,Hamza U16 (4) 1 - 0  
13 8 Thyen,Linus U18 (3½) - 36 Daaboul,Ulla U10 (3½) 1 - 0  
14 26 Scharfenberg,Lea U12 (3½) - 43 Stollwerk,Jonas U16 (3½) 1 - 0  
15 37 Nguyen,Tri Duc U14 (3½) - 25 Popovidou,Laura U18 (3) 1 - 0  
16 29 Grehl,Paul Maris U14 (3) - 41 Stakhurskyi,Olek U8 (3) 1 - 0  
17 34 Vahner,Danyil U10 (3) - 30 Brandt,Hilda U12 (3) 0 - 1  
18 32 Gelbach,Julietta U10 (3) - 49 Christoph,Philip U10 (3) 1 - 0  
19 33 Sinner,Lennard U10 (3) - 39 Hartmann,Lilli U14 (2½) 0 - 1  
20 35 Gelbach,Amelia U12 (2½) - 38 Voß,Frederik U12 (2) 1 - 0  
21 40 Brandt,Thea U10 (2) - 27 Weiser,Milo U20 (2) 0 - 1  
22 28 Kruse,Nicolas U12 (2) - 50 Ma,Qinzhe U10 (2) 1 - 0  
23 46 Yazdanseta,Kian U10 (2) - 31 Gelbach,Leonidas U8 (2) 0 - 1  
24 42 Loubichi,Adam U10 (1) - 44 Lins,James U12 (1) 1 - 0  
25 47 Gelbach,Kallias U8 (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Sabirov,Rafael U20 (6½) - 7 Geschke,David U14 (6) ½ - ½  
2 4 Trunz,Tamila U14 (6½) - 9 Sander,Manuel U16 (6) 1 - 0  
3 3 Trunz,Michelle U16 (6) - 12 Ihle,Ben U14 (5½) 1 - 0  
4 1 Menzel,Maximili U18 (5½) - 13 Göb,Franziska U16 (6) ½ - ½  
5 14 Fischermann,Char U14 (5) - 16 Lüttgen,Jona U8 (5½) ½ - ½  
6 21 Prasannavenkates U12 (5) - 5 Cheng,Noah U14 (5) 0 - 1  
7 15 Bienbeck,Matthis U10 (5) - 24 Erkelenz,Fynn U14 (5) 1 - 0  
8 8 Thyen,Linus U18 (4½) - 6 Fischermann,Simo U12 (5) 1 - 0  
9 10 Siegel,Irene U16 (4½) - 37 Nguyen,Tri Duc U14 (4½) 1 - 0  
10 11 Geschke,Jonathan U12 (4½) - 26 Scharfenberg,Lea U12 (4½) 1 - 0  
11 17 Abubakir,Shko U18 (4½) - 23 Trunz,Daniel U10 (4½) 1 - 0  
12 30 Brandt,Hilda U12 (4) - 18 Becciu,Paolo U12 (4) 0 - 1  
13 19 Praszczalek,Jaku U14 (4) - 32 Gelbach,Julietta U10 (4) 1 - 0  
14 22 Daaboul,Dima U14 (4) - 48 Röhrig,Jarin U16 (4) 0 - 1  
15 45 Almohamad,Hamza U16 (4) - 29 Grehl,Paul Maris U14 (4) 0 - 1  
16 39 Hartmann,Lilli U14 (3½) - 35 Gelbach,Amelia U12 (3½) 1 - 0  
17 36 Daaboul,Ulla U10 (3½) - 43 Stollwerk,Jonas U16 (3½) 0 - 1  
18 25 Popovidou,Laura U18 (3) - 33 Sinner,Lennard U10 (3) 1 - 0  
19 27 Weiser,Milo U20 (3) - 41 Stakhurskyi,Olek U8 (3) 0 - 1  
20 49 Christoph,Philip U10 (3) - 28 Kruse,Nicolas U12 (3) 1 - 0  
21 31 Gelbach,Leonidas U8 (3) - 34 Vahner,Danyil U10 (3) 1 - 0  
22 38 Voß,Frederik U12 (2) - 47 Gelbach,Kallias U8 (2) 1 - 0  
23 46 Yazdanseta,Kian U10 (2) - 40 Brandt,Thea U10 (2) 1 - 0  
24 50 Ma,Qinzhe U10 (2) - 42 Loubichi,Adam U10 (2) 0 - 1